Kredyt mieszkaniowy bez bik

Wtorek, 11 Październik 2011 09:20

Kredyt jako produkt bankowy nie może być udzielany bez sprawdzania historii kredytowej klienta. Ubiegając się o kredyt bez bik rozważamy 2 warianty.

  1. nie chcemy sprawdzania w BIK ponieważ mieliśmy zaległości ze wcześniejszymi spłatami
  2. nie mamy wcale historii kredytowej (ani dobrej ani złej)

Jeśli interesuje nas wariant 1) z góry możemy przestać zawracać sobie tym głowę. Nie jest to możliwe w banku działającym na zasadach Prawa Bankowego. Na łamach wielu stron z bankowymi systemami partnerskimi dowiemy się, że taki kredyt mieszkaniowy bez sprawdzania w BIK jest możliwy i jest w ofercie wielu banków. To nie prawda. Takie oferty mogą mieć tylko parabanki działające na zasadzie Kodeksu Cywilnego. Nie dajmy się oszukać i od razu pomińmy te oferty -stratnym możemy być zarówno o czas jak i pieniądze.

Przy wariancie 2) będziemy mogli trzymać taki kredyt hipoteczny wykazując z innych stron naszą zdolność kredytową – wyższe zarobki, wyższy wkład własny i przeważnie wyższa marża i oprocentowanie. Rozwiązaniem są prywatne podmioty gospodarcze – firmy pożyczkowe mogące udzielać dużych pożyczek (wystarczających na potrzeby mieszkaniowe) ale pod zastaw. Zastawem przeważnie jest hipoteka innej nieruchomości, którą mamy w dyspozycji albo osoba trzecia, która zgodzi się użyczyć nam zastawu.

Przykład

Poniżej podaje przykład jak może wyglądać przykładowy kredyt mieszkaniowy bez bik w parabanku z oprocentowaniem 17% w skali roku (oprocentowanie może być nawet wyższe). Kredyt na 250 000 PLN, raty równe, 5 lat.

Plan spłaty 250 000 zł
nume raty kredytu wysokość raty rata odsetkowa rata kapitałowa
1. 6 213.143 541.672 671.48
2. 6 213.143 503.822 709.32
3. 6 213.143 465.442 747.71
4. 6 213.143 426.512 786.63
5. 6 213.143 387.042 826.11
6. 6 213.143 347.002 866.14
7. 6 213.143 306.402 906.75
8. 6 213.143 265.222 947.93
9. 6 213.143 223.452 989.69
10. 6 213.143 181.103 032.04
11. 6 213.143 138.153 075.00
12. 6 213.143 094.583 118.56
13. 6 213.143 050.403 162.74
14. 6 213.143 005.603 207.55
15. 6 213.142 960.163 252.99
16. 6 213.142 914.073 299.07
17. 6 213.142 867.343 345.81
18. 6 213.142 819.943 393.21
19. 6 213.142 771.873 441.28
20. 6 213.142 723.123 490.03
21. 6 213.142 673.673 539.47
22. 6 213.142 623.533 589.61
23. 6 213.142 572.683 640.46
24. 6 213.142 521.113 692.04
25. 6 213.142 468.803 744.34
26. 6 213.142 415.763 797.39
27. 6 213.142 361.963 851.18
28. 6 213.142 307.403 905.74
29. 6 213.142 252.073 961.07
30. 6 213.142 195.964 017.19
31. 6 213.142 139.054 074.10
32. 6 213.142 081.334 131.81
33. 6 213.142 022.804 190.35
34. 6 213.141 963.434 249.71
35. 6 213.141 903.234 309.92
36. 6 213.141 842.174 370.97
37. 6 213.141 780.254 432.89
38. 6 213.141 717.454 495.69
39. 6 213.141 653.764 559.38
40. 6 213.141 589.174 623.97
41. 6 213.141 523.664 689.48
42. 6 213.141 457.234 755.92
43. 6 213.141 389.854 823.29
44. 6 213.141 321.524 891.62
45. 6 213.141 252.234 960.92
46. 6 213.141 181.955 031.20
47. 6 213.141 110.675 102.47
48. 6 213.141 038.395 174.76
49. 6 213.14965.085 248.07
50. 6 213.14890.735 322.42
51. 6 213.14815.335 397.82
52. 6 213.14738.865 474.29
53. 6 213.14661.315 551.84
54. 6 213.14582.665 630.49
55. 6 213.14502.895 710.25
56. 6 213.14421.995 791.15
57. 6 213.14339.955 873.19
58. 6 213.14256.755 956.39
59. 6 213.14172.376 040.78
60. 6 213.1486.796 126.35
w sumie: 372 788.64 122 788.64 250 000.00

Komentarze 

 
0 # hipoteka bez bikwarszwiak 2011-10-25 07:58
Te kredyty są na tyle lat, że bank musi sprawdzać zdolność kredytową w biku
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 


Podobne publikacje


 

Najczęściej czytane w mKredyty.NET

Oferty, opisy, porównania i rankingi m.in. Kredyt Bank, Alior Bank,Toyota Bank, mBank, Inteligo, BZ WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, Bank BPH, Citi Handlowy, VB Leasing, Deutsche Bank PBC, Bank Millennium, MultiBank, BRE Leasing, Santander Consumer Bank, LUKAS Bank, ING OFE, Bank Pocztowy, Dom Kredytowy NOTUS, Volkswagen Bank direct, Krajowy Rejestr Długów, Biznes-Polska, Exander, Amplico OFE, Noble Bank, FACTOR in Bank, GETIN Bank, Gold Finance, Pekao OFE, DM ING Securities, Beskidzki Dom Maklerski, iPolisa, Dom Maklerski X-Trade Brokers, Liberty Direct, Generali OFE, KRUK, DB Kredyt, Bank BGŻ, e-prawnik, Ubezpieczenia online, HSBC, Multifund.

Instytucje | Polecamy | hobby | statystyka | Kontakt | Przejęte serwisy | Archiwum komentarzy