Parametry kalkulacji kredytu:
kwota: 200 000 zł
oprocentowanie nominalne: 7,70 % 1
okres kredytowania: 30 lat (360 miesięcy) 2
kapitalizacja odsetek: miesięczna 3
rodzaj rat: raty równe
waluta: PLN wyjaśnienie
całkowity koszt kredytu hipotecznego: 513 331.33 zł
wartość odsetek: 313 331.33 zł
Przykładowy harmonogram spłaty kredytu hipotecznego dla zadanych parametrów:
| Numer raty (miesiąc) | Wartość raty | Wartość odsetek | Wartość kapitału |
| L.p. | Rata | Odsetki | Kapitał |
| 1. | 1 425.92 | 1 283.33 | 142.59 |
| 2. | 1 425.92 | 1 282.42 | 143.50 |
| 3. | 1 425.92 | 1 281.50 | 144.42 |
| 4. | 1 425.92 | 1 280.57 | 145.35 |
| 5. | 1 425.92 | 1 279.64 | 146.28 |
| 6. | 1 425.92 | 1 278.70 | 147.22 |
| 7. | 1 425.92 | 1 277.75 | 148.17 |
| 8. | 1 425.92 | 1 276.80 | 149.12 |
| 9. | 1 425.92 | 1 275.85 | 150.07 |
| 10. | 1 425.92 | 1 274.88 | 151.04 |
| 11. | 1 425.92 | 1 273.92 | 152.01 |
| 12. | 1 425.92 | 1 272.94 | 152.98 |
| 13. | 1 425.92 | 1 271.96 | 153.96 |
| 14. | 1 425.92 | 1 270.97 | 154.95 |
| 15. | 1 425.92 | 1 269.98 | 155.94 |
| 16. | 1 425.92 | 1 268.98 | 156.94 |
| 17. | 1 425.92 | 1 267.97 | 157.95 |
| 18. | 1 425.92 | 1 266.95 | 158.97 |
| 19. | 1 425.92 | 1 265.93 | 159.99 |
| 20. | 1 425.92 | 1 264.91 | 161.01 |
| 21. | 1 425.92 | 1 263.88 | 162.05 |
| 22. | 1 425.92 | 1 262.84 | 163.09 |
| 23. | 1 425.92 | 1 261.79 | 164.13 |
| 24. | 1 425.92 | 1 260.74 | 165.18 |
| 25. | 1 425.92 | 1 259.68 | 166.24 |
| 26. | 1 425.92 | 1 258.61 | 167.31 |
| 27. | 1 425.92 | 1 257.54 | 168.38 |
| 28. | 1 425.92 | 1 256.45 | 169.47 |
| 29. | 1 425.92 | 1 255.37 | 170.55 |
| 30. | 1 425.92 | 1 254.27 | 171.65 |
| 31. | 1 425.92 | 1 253.17 | 172.75 |
| 32. | 1 425.92 | 1 252.06 | 173.86 |
| 33. | 1 425.92 | 1 250.95 | 174.97 |
| 34. | 1 425.92 | 1 249.82 | 176.10 |
| 35. | 1 425.92 | 1 248.69 | 177.23 |
| 36. | 1 425.92 | 1 247.56 | 178.36 |
| 37. | 1 425.92 | 1 246.41 | 179.51 |
| 38. | 1 425.92 | 1 245.26 | 180.66 |
| 39. | 1 425.92 | 1 244.10 | 181.82 |
| 40. | 1 425.92 | 1 242.94 | 182.98 |
| 41. | 1 425.92 | 1 241.76 | 184.16 |
| 42. | 1 425.92 | 1 240.58 | 185.34 |
| 43. | 1 425.92 | 1 239.39 | 186.53 |
| 44. | 1 425.92 | 1 238.19 | 187.73 |
| 45. | 1 425.92 | 1 236.99 | 188.93 |
| 46. | 1 425.92 | 1 235.78 | 190.14 |
| 47. | 1 425.92 | 1 234.56 | 191.36 |
| 48. | 1 425.92 | 1 233.33 | 192.59 |
| 49. | 1 425.92 | 1 232.09 | 193.83 |
| 50. | 1 425.92 | 1 230.85 | 195.07 |
| 51. | 1 425.92 | 1 229.60 | 196.32 |
| 52. | 1 425.92 | 1 228.34 | 197.58 |
| 53. | 1 425.92 | 1 227.07 | 198.85 |
| 54. | 1 425.92 | 1 225.79 | 200.13 |
| 55. | 1 425.92 | 1 224.51 | 201.41 |
| 56. | 1 425.92 | 1 223.22 | 202.70 |
| 57. | 1 425.92 | 1 221.92 | 204.00 |
| 58. | 1 425.92 | 1 220.61 | 205.31 |
| 59. | 1 425.92 | 1 219.29 | 206.63 |
| 60. | 1 425.92 | 1 217.96 | 207.96 |
| 61. | 1 425.92 | 1 216.63 | 209.29 |
| 62. | 1 425.92 | 1 215.29 | 210.63 |
| 63. | 1 425.92 | 1 213.94 | 211.98 |
| 64. | 1 425.92 | 1 212.58 | 213.35 |
| 65. | 1 425.92 | 1 211.21 | 214.71 |
| 66. | 1 425.92 | 1 209.83 | 216.09 |
| 67. | 1 425.92 | 1 208.44 | 217.48 |
| 68. | 1 425.92 | 1 207.05 | 218.87 |
| 69. | 1 425.92 | 1 205.64 | 220.28 |
| 70. | 1 425.92 | 1 204.23 | 221.69 |
| 71. | 1 425.92 | 1 202.81 | 223.11 |
| 72. | 1 425.92 | 1 201.37 | 224.55 |
| 73. | 1 425.92 | 1 199.93 | 225.99 |
| 74. | 1 425.92 | 1 198.48 | 227.44 |
| 75. | 1 425.92 | 1 197.02 | 228.90 |
| 76. | 1 425.92 | 1 195.56 | 230.36 |
| 77. | 1 425.92 | 1 194.08 | 231.84 |
| 78. | 1 425.92 | 1 192.59 | 233.33 |
| 79. | 1 425.92 | 1 191.09 | 234.83 |
| 80. | 1 425.92 | 1 189.59 | 236.33 |
| 81. | 1 425.92 | 1 188.07 | 237.85 |
| 82. | 1 425.92 | 1 186.54 | 239.38 |
| 83. | 1 425.92 | 1 185.01 | 240.91 |
| 84. | 1 425.92 | 1 183.46 | 242.46 |
| 85. | 1 425.92 | 1 181.91 | 244.02 |
| 86. | 1 425.92 | 1 180.34 | 245.58 |
| 87. | 1 425.92 | 1 178.76 | 247.16 |
| 88. | 1 425.92 | 1 177.18 | 248.74 |
| 89. | 1 425.92 | 1 175.58 | 250.34 |
| 90. | 1 425.92 | 1 173.98 | 251.95 |
| 91. | 1 425.92 | 1 172.36 | 253.56 |
| 92. | 1 425.92 | 1 170.73 | 255.19 |
| 93. | 1 425.92 | 1 169.09 | 256.83 |
| 94. | 1 425.92 | 1 167.45 | 258.47 |
| 95. | 1 425.92 | 1 165.79 | 260.13 |
| 96. | 1 425.92 | 1 164.12 | 261.80 |
| 97. | 1 425.92 | 1 162.44 | 263.48 |
| 98. | 1 425.92 | 1 160.75 | 265.17 |
| 99. | 1 425.92 | 1 159.05 | 266.87 |
| 100. | 1 425.92 | 1 157.33 | 268.59 |
| 101. | 1 425.92 | 1 155.61 | 270.31 |
| 102. | 1 425.92 | 1 153.88 | 272.04 |
| 103. | 1 425.92 | 1 152.13 | 273.79 |
| 104. | 1 425.92 | 1 150.37 | 275.55 |
| 105. | 1 425.92 | 1 148.61 | 277.31 |
| 106. | 1 425.92 | 1 146.83 | 279.09 |
| 107. | 1 425.92 | 1 145.04 | 280.89 |
| 108. | 1 425.92 | 1 143.23 | 282.69 |
| 109. | 1 425.92 | 1 141.42 | 284.50 |
| 110. | 1 425.92 | 1 139.59 | 286.33 |
| 111. | 1 425.92 | 1 137.76 | 288.16 |
| 112. | 1 425.92 | 1 135.91 | 290.01 |
| 113. | 1 425.92 | 1 134.05 | 291.87 |
| 114. | 1 425.92 | 1 132.17 | 293.75 |
| 115. | 1 425.92 | 1 130.29 | 295.63 |
| 116. | 1 425.92 | 1 128.39 | 297.53 |
| 117. | 1 425.92 | 1 126.48 | 299.44 |
| 118. | 1 425.92 | 1 124.56 | 301.36 |
| 119. | 1 425.92 | 1 122.63 | 303.29 |
| 120. | 1 425.92 | 1 120.68 | 305.24 |
| 121. | 1 425.92 | 1 118.72 | 307.20 |
| 122. | 1 425.92 | 1 116.75 | 309.17 |
| 123. | 1 425.92 | 1 114.77 | 311.15 |
| 124. | 1 425.92 | 1 112.77 | 313.15 |
| 125. | 1 425.92 | 1 110.76 | 315.16 |
| 126. | 1 425.92 | 1 108.74 | 317.18 |
| 127. | 1 425.92 | 1 106.70 | 319.22 |
| 128. | 1 425.92 | 1 104.66 | 321.26 |
| 129. | 1 425.92 | 1 102.59 | 323.33 |
| 130. | 1 425.92 | 1 100.52 | 325.40 |
| 131. | 1 425.92 | 1 098.43 | 327.49 |
| 132. | 1 425.92 | 1 096.33 | 329.59 |
| 133. | 1 425.92 | 1 094.22 | 331.71 |
| 134. | 1 425.92 | 1 092.09 | 333.83 |
| 135. | 1 425.92 | 1 089.94 | 335.98 |
| 136. | 1 425.92 | 1 087.79 | 338.13 |
| 137. | 1 425.92 | 1 085.62 | 340.30 |
| 138. | 1 425.92 | 1 083.44 | 342.48 |
| 139. | 1 425.92 | 1 081.24 | 344.68 |
| 140. | 1 425.92 | 1 079.03 | 346.89 |
| 141. | 1 425.92 | 1 076.80 | 349.12 |
| 142. | 1 425.92 | 1 074.56 | 351.36 |
| 143. | 1 425.92 | 1 072.31 | 353.61 |
| 144. | 1 425.92 | 1 070.04 | 355.88 |
| 145. | 1 425.92 | 1 067.75 | 358.17 |
| 146. | 1 425.92 | 1 065.45 | 360.47 |
| 147. | 1 425.92 | 1 063.14 | 362.78 |
| 148. | 1 425.92 | 1 060.81 | 365.11 |
| 149. | 1 425.92 | 1 058.47 | 367.45 |
| 150. | 1 425.92 | 1 056.11 | 369.81 |
| 151. | 1 425.92 | 1 053.74 | 372.18 |
| 152. | 1 425.92 | 1 051.35 | 374.57 |
| 153. | 1 425.92 | 1 048.95 | 376.97 |
| 154. | 1 425.92 | 1 046.53 | 379.39 |
| 155. | 1 425.92 | 1 044.10 | 381.82 |
| 156. | 1 425.92 | 1 041.65 | 384.27 |
| 157. | 1 425.92 | 1 039.18 | 386.74 |
| 158. | 1 425.92 | 1 036.70 | 389.22 |
| 159. | 1 425.92 | 1 034.20 | 391.72 |
| 160. | 1 425.92 | 1 031.69 | 394.23 |
| 161. | 1 425.92 | 1 029.16 | 396.76 |
| 162. | 1 425.92 | 1 026.61 | 399.31 |
| 163. | 1 425.92 | 1 024.05 | 401.87 |
| 164. | 1 425.92 | 1 021.47 | 404.45 |
| 165. | 1 425.92 | 1 018.88 | 407.05 |
| 166. | 1 425.92 | 1 016.26 | 409.66 |
| 167. | 1 425.92 | 1 013.63 | 412.29 |
| 168. | 1 425.92 | 1 010.99 | 414.93 |
| 169. | 1 425.92 | 1 008.33 | 417.59 |
| 170. | 1 425.92 | 1 005.65 | 420.27 |
| 171. | 1 425.92 | 1 002.95 | 422.97 |
| 172. | 1 425.92 | 1 000.24 | 425.68 |
| 173. | 1 425.92 | 997.50 | 428.42 |
| 174. | 1 425.92 | 994.76 | 431.16 |
| 175. | 1 425.92 | 991.99 | 433.93 |
| 176. | 1 425.92 | 989.20 | 436.72 |
| 177. | 1 425.92 | 986.40 | 439.52 |
| 178. | 1 425.92 | 983.58 | 442.34 |
| 179. | 1 425.92 | 980.74 | 445.18 |
| 180. | 1 425.92 | 977.89 | 448.03 |
| 181. | 1 425.92 | 975.01 | 450.91 |
| 182. | 1 425.92 | 972.12 | 453.80 |
| 183. | 1 425.92 | 969.21 | 456.71 |
| 184. | 1 425.92 | 966.28 | 459.64 |
| 185. | 1 425.92 | 963.33 | 462.59 |
| 186. | 1 425.92 | 960.36 | 465.56 |
| 187. | 1 425.92 | 957.37 | 468.55 |
| 188. | 1 425.92 | 954.37 | 471.56 |
| 189. | 1 425.92 | 951.34 | 474.58 |
| 190. | 1 425.92 | 948.29 | 477.63 |
| 191. | 1 425.92 | 945.23 | 480.69 |
| 192. | 1 425.92 | 942.15 | 483.78 |
| 193. | 1 425.92 | 939.04 | 486.88 |
| 194. | 1 425.92 | 935.92 | 490.00 |
| 195. | 1 425.92 | 932.77 | 493.15 |
| 196. | 1 425.92 | 929.61 | 496.31 |
| 197. | 1 425.92 | 926.42 | 499.50 |
| 198. | 1 425.92 | 923.22 | 502.70 |
| 199. | 1 425.92 | 919.99 | 505.93 |
| 200. | 1 425.92 | 916.75 | 509.17 |
| 201. | 1 425.92 | 913.48 | 512.44 |
| 202. | 1 425.92 | 910.19 | 515.73 |
| 203. | 1 425.92 | 906.88 | 519.04 |
| 204. | 1 425.92 | 903.55 | 522.37 |
| 205. | 1 425.92 | 900.20 | 525.72 |
| 206. | 1 425.92 | 896.83 | 529.09 |
| 207. | 1 425.92 | 893.43 | 532.49 |
| 208. | 1 425.92 | 890.01 | 535.91 |
| 209. | 1 425.92 | 886.58 | 539.34 |
| 210. | 1 425.92 | 883.11 | 542.81 |
| 211. | 1 425.92 | 879.63 | 546.29 |
| 212. | 1 425.92 | 876.13 | 549.79 |
| 213. | 1 425.92 | 872.60 | 553.32 |
| 214. | 1 425.92 | 869.05 | 556.87 |
| 215. | 1 425.92 | 865.47 | 560.45 |
| 216. | 1 425.92 | 861.88 | 564.04 |
| 217. | 1 425.92 | 858.26 | 567.66 |
| 218. | 1 425.92 | 854.62 | 571.30 |
| 219. | 1 425.92 | 850.95 | 574.97 |
| 220. | 1 425.92 | 847.26 | 578.66 |
| 221. | 1 425.92 | 843.55 | 582.37 |
| 222. | 1 425.92 | 839.81 | 586.11 |
| 223. | 1 425.92 | 836.05 | 589.87 |
| 224. | 1 425.92 | 832.27 | 593.65 |
| 225. | 1 425.92 | 828.46 | 597.46 |
| 226. | 1 425.92 | 824.62 | 601.30 |
| 227. | 1 425.92 | 820.76 | 605.16 |
| 228. | 1 425.92 | 816.88 | 609.04 |
| 229. | 1 425.92 | 812.97 | 612.95 |
| 230. | 1 425.92 | 809.04 | 616.88 |
| 231. | 1 425.92 | 805.08 | 620.84 |
| 232. | 1 425.92 | 801.10 | 624.82 |
| 233. | 1 425.92 | 797.09 | 628.83 |
| 234. | 1 425.92 | 793.05 | 632.87 |
| 235. | 1 425.92 | 788.99 | 636.93 |
| 236. | 1 425.92 | 784.91 | 641.01 |
| 237. | 1 425.92 | 780.79 | 645.13 |
| 238. | 1 425.92 | 776.65 | 649.27 |
| 239. | 1 425.92 | 772.49 | 653.43 |
| 240. | 1 425.92 | 768.29 | 657.63 |
| 241. | 1 425.92 | 764.07 | 661.85 |
| 242. | 1 425.92 | 759.83 | 666.09 |
| 243. | 1 425.92 | 755.55 | 670.37 |
| 244. | 1 425.92 | 751.25 | 674.67 |
| 245. | 1 425.92 | 746.92 | 679.00 |
| 246. | 1 425.92 | 742.57 | 683.35 |
| 247. | 1 425.92 | 738.18 | 687.74 |
| 248. | 1 425.92 | 733.77 | 692.15 |
| 249. | 1 425.92 | 729.33 | 696.59 |
| 250. | 1 425.92 | 724.86 | 701.06 |
| 251. | 1 425.92 | 720.36 | 705.56 |
| 252. | 1 425.92 | 715.83 | 710.09 |
| 253. | 1 425.92 | 711.27 | 714.65 |
| 254. | 1 425.92 | 706.69 | 719.23 |
| 255. | 1 425.92 | 702.07 | 723.85 |
| 256. | 1 425.92 | 697.43 | 728.49 |
| 257. | 1 425.92 | 692.75 | 733.17 |
| 258. | 1 425.92 | 688.05 | 737.87 |
| 259. | 1 425.92 | 683.32 | 742.60 |
| 260. | 1 425.92 | 678.55 | 747.37 |
| 261. | 1 425.92 | 673.76 | 752.17 |
| 262. | 1 425.92 | 668.93 | 756.99 |
| 263. | 1 425.92 | 664.07 | 761.85 |
| 264. | 1 425.92 | 659.18 | 766.74 |
| 265. | 1 425.92 | 654.26 | 771.66 |
| 266. | 1 425.92 | 649.31 | 776.61 |
| 267. | 1 425.92 | 644.33 | 781.59 |
| 268. | 1 425.92 | 639.31 | 786.61 |
| 269. | 1 425.92 | 634.27 | 791.65 |
| 270. | 1 425.92 | 629.19 | 796.73 |
| 271. | 1 425.92 | 624.07 | 801.85 |
| 272. | 1 425.92 | 618.93 | 806.99 |
| 273. | 1 425.92 | 613.75 | 812.17 |
| 274. | 1 425.92 | 608.54 | 817.38 |
| 275. | 1 425.92 | 603.29 | 822.63 |
| 276. | 1 425.92 | 598.02 | 827.91 |
| 277. | 1 425.92 | 592.70 | 833.22 |
| 278. | 1 425.92 | 587.36 | 838.56 |
| 279. | 1 425.92 | 581.98 | 843.94 |
| 280. | 1 425.92 | 576.56 | 849.36 |
| 281. | 1 425.92 | 571.11 | 854.81 |
| 282. | 1 425.92 | 565.63 | 860.30 |
| 283. | 1 425.92 | 560.10 | 865.82 |
| 284. | 1 425.92 | 554.55 | 871.37 |
| 285. | 1 425.92 | 548.96 | 876.96 |
| 286. | 1 425.92 | 543.33 | 882.59 |
| 287. | 1 425.92 | 537.67 | 888.25 |
| 288. | 1 425.92 | 531.97 | 893.95 |
| 289. | 1 425.92 | 526.23 | 899.69 |
| 290. | 1 425.92 | 520.46 | 905.46 |
| 291. | 1 425.92 | 514.65 | 911.27 |
| 292. | 1 425.92 | 508.80 | 917.12 |
| 293. | 1 425.92 | 502.92 | 923.00 |
| 294. | 1 425.92 | 496.99 | 928.93 |
| 295. | 1 425.92 | 491.03 | 934.89 |
| 296. | 1 425.92 | 485.03 | 940.89 |
| 297. | 1 425.92 | 479.00 | 946.92 |
| 298. | 1 425.92 | 472.92 | 953.00 |
| 299. | 1 425.92 | 466.81 | 959.11 |
| 300. | 1 425.92 | 460.65 | 965.27 |
| 301. | 1 425.92 | 454.46 | 971.46 |
| 302. | 1 425.92 | 448.22 | 977.70 |
| 303. | 1 425.92 | 441.95 | 983.97 |
| 304. | 1 425.92 | 435.64 | 990.28 |
| 305. | 1 425.92 | 429.28 | 996.64 |
| 306. | 1 425.92 | 422.89 | 1 003.03 |
| 307. | 1 425.92 | 416.45 | 1 009.47 |
| 308. | 1 425.92 | 409.97 | 1 015.95 |
| 309. | 1 425.92 | 403.45 | 1 022.47 |
| 310. | 1 425.92 | 396.89 | 1 029.03 |
| 311. | 1 425.92 | 390.29 | 1 035.63 |
| 312. | 1 425.92 | 383.65 | 1 042.27 |
| 313. | 1 425.92 | 376.96 | 1 048.96 |
| 314. | 1 425.92 | 370.23 | 1 055.69 |
| 315. | 1 425.92 | 363.45 | 1 062.47 |
| 316. | 1 425.92 | 356.64 | 1 069.28 |
| 317. | 1 425.92 | 349.77 | 1 076.15 |
| 318. | 1 425.92 | 342.87 | 1 083.05 |
| 319. | 1 425.92 | 335.92 | 1 090.00 |
| 320. | 1 425.92 | 328.93 | 1 096.99 |
| 321. | 1 425.92 | 321.89 | 1 104.03 |
| 322. | 1 425.92 | 314.80 | 1 111.12 |
| 323. | 1 425.92 | 307.67 | 1 118.25 |
| 324. | 1 425.92 | 300.50 | 1 125.42 |
| 325. | 1 425.92 | 293.28 | 1 132.64 |
| 326. | 1 425.92 | 286.01 | 1 139.91 |
| 327. | 1 425.92 | 278.69 | 1 147.23 |
| 328. | 1 425.92 | 271.33 | 1 154.59 |
| 329. | 1 425.92 | 263.92 | 1 162.00 |
| 330. | 1 425.92 | 256.47 | 1 169.45 |
| 331. | 1 425.92 | 248.96 | 1 176.96 |
| 332. | 1 425.92 | 241.41 | 1 184.51 |
| 333. | 1 425.92 | 233.81 | 1 192.11 |
| 334. | 1 425.92 | 226.16 | 1 199.76 |
| 335. | 1 425.92 | 218.46 | 1 207.46 |
| 336. | 1 425.92 | 210.71 | 1 215.21 |
| 337. | 1 425.92 | 202.92 | 1 223.00 |
| 338. | 1 425.92 | 195.07 | 1 230.85 |
| 339. | 1 425.92 | 187.17 | 1 238.75 |
| 340. | 1 425.92 | 179.22 | 1 246.70 |
| 341. | 1 425.92 | 171.22 | 1 254.70 |
| 342. | 1 425.92 | 163.17 | 1 262.75 |
| 343. | 1 425.92 | 155.07 | 1 270.85 |
| 344. | 1 425.92 | 146.92 | 1 279.01 |
| 345. | 1 425.92 | 138.71 | 1 287.21 |
| 346. | 1 425.92 | 130.45 | 1 295.47 |
| 347. | 1 425.92 | 122.14 | 1 303.78 |
| 348. | 1 425.92 | 113.77 | 1 312.15 |
| 349. | 1 425.92 | 105.35 | 1 320.57 |
| 350. | 1 425.92 | 96.88 | 1 329.04 |
| 351. | 1 425.92 | 88.35 | 1 337.57 |
| 352. | 1 425.92 | 79.77 | 1 346.15 |
| 353. | 1 425.92 | 71.13 | 1 354.79 |
| 354. | 1 425.92 | 62.43 | 1 363.49 |
| 355. | 1 425.92 | 53.69 | 1 372.23 |
| 356. | 1 425.92 | 44.88 | 1 381.04 |
| 357. | 1 425.92 | 36.02 | 1 389.90 |
| 358. | 1 425.92 | 27.10 | 1 398.82 |
| 359. | 1 425.92 | 18.12 | 1 407.80 |
| 360. | 1 425.92 | 9.09 | 1 416.83 |
| podsumowanie spłaty | 513 331.33 | 313 331.33 | 200 000.00 |
Kalkulacja uwzględnia tylko zadane parametry*
PLN -POLSKI NOWY ZŁOTY;zł
EUR -EURO;€
GBP -FUNT BRYTYJSKI;£
USD -DOLAR AMERYKAŃSKI;$
* nie uwzględnia dodatkowych marż (0% marży) za przygotowanie kredytu i jego obsługę, ubezpieczenie (obowiązkowe, nieobowiązkowe), opłat dodatkowych
1) odsetki nominalne w skali roku (naliczane co miesiąc -oprocentowanie/12;naliczane co kwartał -oprocentowanie/4)
2) rata płatna co miesiąc; ilość miesięcy=ilość rat ;ilość kwartałów=ilość rat; bez uwzględniania opcjonalnych karencji w spłacie pożyczki
3) kapitalizacja: miesięczna -raty i odsetki naliczane 12x w roku (co miesiąc) ;kwartalna -raty i odsetki naliczane 4x w roku (co kwartał)